Màn Hình Led Poster sẽ là xu hướng của quảng cáo và sự kiện trong thời gian sắp tới vì sự nhỏ gọn, tiện lợi và tinh tế của nó.Màn Hình Led Poster sở hữu độ mỏng chỉ 45mm và cân nặng của tất cả 1 màn hình chỉ có 35kg. Thức sự rất thuận tiện cho các sự kiện cần sự lưu động
Chúng ta cùng xem qua một số thông số kỹ thuật đáng chú ý của màn hình Led Poster:
Chúng ta cùng xem qua một số thông số kỹ thuật đáng chú ý của màn hình Led Poster:
Loại mô hình | PT3 S (tiêu chuẩn) | PT3 L (Liên kết) |
Khoảng cách điểm ảnh | 3 mm | 3 mm |
Loại đèn LED | SM 2121 Mat Đen | SM 2121 Mat Đen |
Loại pixel (R / G / B) | 1R1G1B | 1R1G1B |
Mô-đun pixel | 64 x 64 | 64 * 64 |
Độ phân giải mô-đun | 4.096 | 4.096 |
độ phân giải (HxW) | 192 × 640 | 192 * 640 |
Kích thước mô-đun | 192 x 192mm | 192 * 192mm |
Khoảng cách xem | 3 M | 3 M |
độ sáng | ≥ 1.000 cd / m2 | ≥ 1.000 cd / m2 |
Tỉ lệ | 8192: 1/16384: 1 | 8192: 1/16384: 1 |
Góc nhìn | 120 ° (H) / 120 ° (V) | 120 ° (H) / 120 ° (V) |
Cân nặng | 35kg | 35kg |
Kích thước khung | 1930mm (H) X584mm (W) X45mm (T) | 1930mm (H) X584mm (W) X45mm (T) |
Chất liệu vỏ | Nhôm | Nhôm |
Thang độ xám | RGB 16 bit | RGB 16 bit |
Tỉ lệ khung hình video | 60 Hz | 60 Hz |
Tốc độ làm tươi | > 1.200 Hz | > 1.200 Hz |
Chế độ ổ đĩa | Quét 1/16 | Quét 1/16 |
Điện áp đầu vào | AC90-240V | AC90-240V |
Tiêu thụ điện năng tối đa | 600W | 600W |
Tiêu thụ điện năng trung bình | 280W | 280W |
Tuổi thọ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
MTBF | 10.000 giờ | 10.000 giờ |
Ứng dụng | Trong nhà / Bán ngoài trời | Trong nhà / Bán ngoài trời |
Phương pháp điều khiển: | Không đồng bộ (WIFI / USB / LAN) | Không đồng bộ (WIFI / USB / LAN / HDMI) |
Nhiệt độ hoạt động (℃) | .-40 ° + 75 ° | .-40 ° + 75 ° |
Độ ẩm làm việc | 10% nhận95% rh | 10% nhận95% rh |
Bảo vệ nguồn điện | Bảo vệ quá dòng / quá điện áp | Bảo vệ quá dòng / quá điện áp |
Tuân thủ | CE / ETL / UL | CE / ETL / UL |
Màn hình chung qty (PCS) | 1 | 2 đến 10 |
Khoảng cách khớp (mm) | Nhỏ hơn 3 mm | Nhỏ hơn 3 mm |
Bình luận
Viết bình luận